<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Hacking Stuff</title>
	<atom:link href="http://hacking.stogom.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hacking.stogom.net</link>
	<description>A Note Book in Computer Security</description>
	<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 09:58:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Jenis-Jenis Masalah Keamanan dalam Jaringan Komputer</title>
		<link>http://hacking.stogom.net/2010/06/jenis-jenis-masalah-keamanan-dalam-jaringan-komputer/</link>
		<comments>http://hacking.stogom.net/2010/06/jenis-jenis-masalah-keamanan-dalam-jaringan-komputer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 13:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacking.stogom.net/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Selain buffer overflow atau masalah-masalah dalam software lainnya, ada beberapa jenis masalah baik dalam lokal komputer atau jaringan yang dapat digunakan para hacker dalam melakukan aktivitasnya untuk melumpuhkan target.
Dalam artikel ini, saya akan mencoba menampilkan sebagian list dari masalah-masalah tersebut. Antara lain:

Memberikan terlalu banyak informasi
Denial-of-Service
Otentikasi yang lemah
Pembajakan dan sniffing sesi
Vulnerabilitas pada protokol
Vulnerabilitas pada implementasi protokol
Kesalahan praktis administrator

Kita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hacking.stogom.net/2010/06/jenis-jenis-masalah-keamanan-dalam-jaringan-komputer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mengatasi buffer overflow</title>
		<link>http://hacking.stogom.net/2010/06/mengatasi-buffer-overflow/</link>
		<comments>http://hacking.stogom.net/2010/06/mengatasi-buffer-overflow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 07:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacking.stogom.net/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, kita mengetahui apa itu buffer overflow dan apa yang dapat diakibatkan oleh security hole tersebut.
Pada pembahasan kali ini, kita akan mencoba membahas bagaimana cara mengantisipasi masalah tersebut.
Ada 3 poin yang ingin saya angkat dalam pembahasan mengantisipasi buffer overflow:

Memperbaiki Program
Program harus selalu memperhitungkan input atau nilai dari variabel, sehingga variabel yang disediakan tidak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hacking.stogom.net/2010/06/mengatasi-buffer-overflow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jenis-Jenis Buffer Overflow : Stack-Based</title>
		<link>http://hacking.stogom.net/2008/09/jenis-jenis-buffer-overflow-stack-based/</link>
		<comments>http://hacking.stogom.net/2008/09/jenis-jenis-buffer-overflow-stack-based/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 15:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Theory in Security]]></category>

		<category><![CDATA[buffer overflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacking.stogom.net/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Mari kita tinjau kembali program yang mengandung resiko buffer overflow:
// program_name : overflow.c

void buffer_overflow (char *str) {
   char buffer[20];

   strcpy (buffer, str);   // Fungsi ini mengkopi str -&#62; buffer
}

int main () {
   char mystring[128];
   int i;

   for (i=0; i&#60;128; i++)
    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hacking.stogom.net/2008/09/jenis-jenis-buffer-overflow-stack-based/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Memahami Buffer Overflow</title>
		<link>http://hacking.stogom.net/2008/09/memahami-buffer-overflow/</link>
		<comments>http://hacking.stogom.net/2008/09/memahami-buffer-overflow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 12:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Theory in Security]]></category>

		<category><![CDATA[buffer overflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacking.stogom.net/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Sebelum membaca artikel ini, ada baiknya kalau Anda mengetahui cara kerja dan segmen-segmen yang ada pada memori. Artikel sebelumnya mungkin cukup untuk memberikan pemahaman dasar mengenai hal ini.
Mungkin Anda pernah mendengar tentang buffer overflow. Tentang bagaimana para hacker memanipulasi buffer overflow ini untuk mendapatkan akses ke dalam komputer atau bahkan jaringan target. Dalam penjelasan yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hacking.stogom.net/2008/09/memahami-buffer-overflow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Memahami Cara Kerja Memori Komputer Sebagai Dasar Memahami Teknik Eksploitasi 2/2</title>
		<link>http://hacking.stogom.net/2008/09/memahami-cara-kerja-memori-komputer-sebagai-dasar-memahami-teknik-eksploitasi-22/</link>
		<comments>http://hacking.stogom.net/2008/09/memahami-cara-kerja-memori-komputer-sebagai-dasar-memahami-teknik-eksploitasi-22/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 18:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Theory in Security]]></category>

		<category><![CDATA[memory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacking.stogom.net/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai memori. Kali ini pembahasan akan lebih difokuskan kepada segmentasi dalam memori terutama pada bagian stack.
Segmen Dalam Memory
Memori program terbagi atas 5 segmen: text, data, bss, heap, dan stack. Masing-masing segmen mempunyai tempat yang khusus dalam memori untuk mencapai tujuan yang khusus.

Segmen Text
Segmen text juga disebut segmen code. Di segmen ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hacking.stogom.net/2008/09/memahami-cara-kerja-memori-komputer-sebagai-dasar-memahami-teknik-eksploitasi-22/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Memahami Cara Kerja Memori Komputer Sebagai Dasar Memahami Teknik Eksploitasi 1/2</title>
		<link>http://hacking.stogom.net/2008/09/memahami-cara-kerja-memori-komputer-sebagai-dasar-memahami-teknik-eksploitasi/</link>
		<comments>http://hacking.stogom.net/2008/09/memahami-cara-kerja-memori-komputer-sebagai-dasar-memahami-teknik-eksploitasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 03:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Theory in Security]]></category>

		<category><![CDATA[memory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacking.stogom.net/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Akhir-akhir ini banyak sekali beredar tools yang dapat digunakan untuk eksploitasi, salah satunya sebut saja  Metasploit. Tetapi menggunakan tools tanpa mengerti apa sebenarnya yang dilakukan tools itu, bagi seorang hacker sejati bukanlah suatu hal yang baik.  Lantas apakah hubungan antara memori komputer dengan teknik eksploitasi? Pada dasarnya, eksploitasi itu dilakukan terhadap program-program yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hacking.stogom.net/2008/09/memahami-cara-kerja-memori-komputer-sebagai-dasar-memahami-teknik-eksploitasi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Netcat</title>
		<link>http://hacking.stogom.net/2008/09/netcat/</link>
		<comments>http://hacking.stogom.net/2008/09/netcat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 08:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hacking Tools]]></category>

		<category><![CDATA[Port Scanning]]></category>

		<category><![CDATA[unix-based]]></category>

		<category><![CDATA[windows-based]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacking.stogom.net/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Netcat merupakan software sederhana untuk menginisiasi dan menerima koneksi paket TCP atau UDP. Program ini didisain untuk menjadi &#8220;back-end&#8221; tool, yaitu program yang dapat digunakan oleh program atau script lain. Program ini dapat didownload secara gratis dari : http://netcat.sourceforge.net/
Bagaimana cara penggunaannya? Apa saja yang dapat dilakukan dengan tool ini? Mari kita bahas satu per satu.

Perintah:

Untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hacking.stogom.net/2008/09/netcat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dasar-dasar Port Scanning</title>
		<link>http://hacking.stogom.net/2008/09/dasar-dasar-port-scanning/</link>
		<comments>http://hacking.stogom.net/2008/09/dasar-dasar-port-scanning/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 07:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Theory in Security]]></category>

		<category><![CDATA[Port Scanning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacking.stogom.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Bagaimanakah sebenarnya tools port-scanning seperti Nmap, Superscan, Strobe, dan lain sebagainya menentukan apakah suatu host dapat diakses atau tidak? Kali ini, saya akan mencoba menjelaskan dasar-dasar metode yang digunakan tools untuk port-scanning.

1. TCP Connect Scan
Yang pertama adalah dengan menggunakan metode yang dinamakan TCP 3 Way Handshake. TCP koneksi akan dicoba dilakukan terhadap target dengan mengirimkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hacking.stogom.net/2008/09/dasar-dasar-port-scanning/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Port Scanner : Nmap</title>
		<link>http://hacking.stogom.net/2008/09/nmap-sekuriti-scanner/</link>
		<comments>http://hacking.stogom.net/2008/09/nmap-sekuriti-scanner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 06:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hacking Tools]]></category>

		<category><![CDATA[Port Scanning]]></category>

		<category><![CDATA[unix-based]]></category>

		<category><![CDATA[windows-based]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacking.stogom.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Hari ini kita akan membahas Nmap. Nmap (&#8221;Network Mapper&#8221;) merupakan software open source gratis yang digunakan untuk eksplorasi suatu jaringan komputer dan pemeriksaan sekuriti jaringan. Software ini bisa didapatkan secara gratis dari website http://nmap.org/.
Nmap didisain untuk eksplorasi jaringan network yang luas, walaupun begitu software ini tetap bekerja dengan baik untuk hanya beberapa komputer atau bahkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hacking.stogom.net/2008/09/nmap-sekuriti-scanner/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Komputer dan Teknik Eksploitasi Hacker</title>
		<link>http://hacking.stogom.net/2008/09/komputer-dan-teknik-eksploitasi-hacker/</link>
		<comments>http://hacking.stogom.net/2008/09/komputer-dan-teknik-eksploitasi-hacker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 04:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacking.stogom.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Sebelumnya, saya ingin menjelaskan, dalam blog ini kata &#8216;hacker&#8217; dan &#8216;cracker&#8217; terkadang digunakan untuk menunjukkan hal yang sama. Saya mengerti banyak pembaca kritis yang tidak setuju dengan penggunaan kata &#8216;hacker&#8217; untuk mengartikan orang yang suka masuk ke dalam jaringan komputer orang lain demi keuntungan sendiri. Pembaca-pembaca kritis ini lebih senang menggunakan kata &#8216;cracker&#8217; untuk menunjuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hacking.stogom.net/2008/09/komputer-dan-teknik-eksploitasi-hacker/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
